██████╗ ███████╗████████╗██╗██████╗ ███████╗██████╗ ██╗ █████╗
██╔══██╗██╔════╝╚══██╔══╝██║██╔══██╗██╔════╝██╔══██╗██║██╔══██╗
██████╔╝█████╗ ██║ ██║██████╔╝█████╗ ██║ ██║██║███████║
██╔══██╗██╔══╝ ██║ ██║██╔═══╝ ██╔══╝ ██║ ██║██║██╔══██║
██║ ██║███████╗ ██║ ██║██║ ███████╗██████╔╝██║██║ ██║
╚═╝ ╚═╝╚══════╝ ╚═╝ ╚═╝╚═╝ ╚══════╝╚═════╝ ╚═╝╚═╝ ╚═╝
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ospedale
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
L'mwdgospedale o mwdwspedalecite-ref-1[1] (dal mwfalatino mwfqhospitale; mwfghospitalia erano chiamate le stanze destinate agli ospiti)cite-ref-2[2], altresì detto mwgwnosocomio (dal mwhagreco νόσος, mwhqnósos, "malattia" e κομεῖν, mwhgkomeîn, "curare"), è un'istituzione per l'mwhwassistenza socio-sanitaria, il ricovero e la cura dei mwiapazienti. Può essere costituita da un complesso di edifici e strutture in cui personale specializzato fornisce trattamenti per curare pazienti affetti da mwiqmalattie allo stadio acuto oppure trattamenti di analisi e prevenzione medica o infine di convalescenza o rieducazione fisica.
Contents
• Storia
• Italia
• Note
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Storia
Antichità
La mwlwmedicina antica era essenzialmente religiosa mwmateurgica. mwmqOmero racconta come alcuni personaggi possedevano la conoscenza delle erbe per guarire non solo divinità, ma anche esseri umani, e che hanno appreso quest'arte da qualche mwmgdio; il dio diffonde la malattia, il dio salva. I templi mwmwgreci dedicati al dio della medicina mwnaAsklepio potevano ammettere i malati, che aspettavano che il dio li guidasse in un sogno. I mwnqromani adottarono il suo culto, e a Esculapio fu costruito un tempio (mwng291 a.C.) su un'isola nel mwnwTevere a mwoaRoma, dove si praticavano riti simili.
Il tempio però non era comunque paragonabile a una primitiva sede ospedaliera. Fu solo grazie a mwogIppocrate, il padre della medicina, che l'arte di guarire non solo si laicizzò, ma iniziò a basarsi su fondamenta razionali. Il medico ippocratico inizialmente era un professionista itinerante, che si sposta di città in città esercitando in un ambulatorio mwowiatréion. I medici asclepiadi dei templi greci rimarranno i principali detrattori della medicina ippocratica, denunciandone l'improvvisazione, ma la mwpatekné si diffuse in tutto il mwpqmondo ellenico e poi anche a mwpgRoma.
In Oriente la prima istituzione creata appositamente per curare i malati apparve in mwqaIndia. Gli ospedali mwqqbrahminici furono costruiti in mwqgSri Lanka a partire dal mwqw431 a.C., e il re mwraAshoka fondò diciotto ospedali in mwrqHindustan nel mwrg230 a.C., provvisti di medici e infermieri e mantenuti con fondi reali.
Nell'antica Roma la medicina laica si praticava nella mwsgmwswtaberna, una sorta di locanda dove si mangiava, si dormiva e si potevano acquistare prestazioni sessuali, a cui poteva anche essere annesso un mwtaherbarium, nel quale il medico preparava i farmaci con le erbe portate dai raccoglitori mwtqrizotomoi. Gran parte della medicina si praticava sul fronte di guerra: i mwtgvaletudinaria erano infermerie dove venivano raccolti i soldati con gravi traumi bellici o per le patologie dovute al soggiorno in luoghi malsani.
IV-V secolo
mwuqBasilio di Cesarea fece costruire una cittadella della carità con locande, ospizi e lebbrosario, chiamata mwugBasiliade: fu il primo ospedale della storiacite-ref-3[3]. Questa fu la sua più grande opera, che gli valse il nome di mwvwMagno.
Si distinsero nella cura dei poveri e degli ammalati anche san mwwqGiovanni Crisostomo e mwwgGregorio Magno che amministrò il mwwwPatrimonio di san Pietro, con il più esteso latifondo del mondo latino in Africa, Sicilia, Sardegna, Corsica e Gallia.
Il medioevo
Con il mwxgCristianesimo le sofferenze dei malati divennero un tema centrale, che rispecchiavano il mwxwCristo, favorendo quindi in modo totalmente nuovo la solidarietà caritatevole tra gli individui. Il mwyaprimo concilio di Nicea nel mwyq325 d.C. spinse la mwygchiesa cattolica a provvedere anche ai poveri, alle vedove e ai forestieri, stabilendo la costruzione di un ospedale in ogni città dotata di cattedrale. Dalla mwzqparabola del buon samaritano nacque l'idea di "ricovero": gli mwzgmwzwxenodochia e le mwaadiaconie nacquero per accogliere pellegrini e viaggiatori, anche se poi la loro destinazione venne rapidamente allargata a comprendere i vari bisognosi. Un antico termine mwaqfrancese si riferisce all'ospedale con il termine mwaghôtel-Dieu, "ostello di Dio". Questi ricoveri vengono anche annessi ai mwawmonasteri, dove i monaci imparavano la medicina con un approccio più razionale. La mancata distinzione tra povertà e malattia (mwbapaupertas e mwbqinfirmitas) perdurò fino a tutto il mwbgMedioevo e l'ospedale, in Occidente, rimase a lungo una struttura a scopo caritativo. Tale struttura, per la sua specificità, viene spesso indicata come mwbwospitale, mwcaspedale o mwcqhospitale.
Riprendendo una lunga tradizione, forse a partire da un prototipo risalente all'epoca di mwcwGiustiniano a Costantinopoli, ma migliorandolo consistentemente, i mwdanestoriani diffusero il sistema dell'ospedale - mwdqnosokomeion in greco. Ne fondarono ovunque si stabilirono: mwdgNisibis, mwdwGundishapur, mweaDamasco, mweqAlessandria, mwegGerusalemme.
Gli ospedali in Europa si diffusero soprattutto dall'XI secolo, in parallelo con la ripresa degli spostamenti di persone in larga scala. Si trattava soprattutto di "ospizi", dove chi non poteva permettersi alberghi e osterie veniva ospitato gratuitamente e rifocillato. In larga parte i principali fruitori degli ospedali erano soprattutto pellegrini, soprattutto durante gli anni giubilari, e in secondo luogo gli indigenti. Essi si trovavano disposti lungo le vie di transito, nella città come nelle campagne, ed erano strutture di matrice religiosa, organizzate strutturalmente come monasteri e giuridicamente come le confraternite. A capo si trovava solitamente uno "spedalingo", che era quasi sempre un ecclesiastico.
L'ospedale nel Rinascimento
La mwhgScuola medica salernitana, in Italia, è stata invece la prima e più importante istituzione medica d'Europa nel Medioevo, di cui i primi esponenti e animatori furono i monaci benedettini. Migliorarono notevolmente le conoscenze in campo anatomico, con mwhwLeonardo da Vinci che fu il primo a illustrare dal vero il corpo umano e il suo funzionamento, favorendo uno sviluppo della mwiachirurgia. Nuove disposizioni infatti permettevano di dissezionare i cadaveri, soprattutto dei giustiziati, correggendo molti errori nelle nozioni mediche.
Per impulso dell'arcivescovo di Milano mwigRampini nel mwiw1456 venne fondato l'mwjaOspedale Maggiore di Milano, dove il malato riceveva ospitalità e assistenza gratuitamente. L'Ospedale fu il primo centro in grado di rispondere a criteri clinici e di larga accessibilità sociale; la struttura offriva un letto a paziente, un servizio igienico ogni due letti che scaricava nei Navigli, pareti alte 10 metri con ampie finestre per favorire il ricambio d'aria e un altare al centro per le pratica liturgiche. L'Ospedale Ca' Granda, la "grande casa dei milanesi", assume essenziale importanza (attualmente) anche dal punto di vista della ricerca statistica storica, per essere stato il primo e per secoli l'unico ad archiviare milioni di dati demografici, epidemiologici, anagrafici e biometrici, conservati attualmente nell'Archivio di Stato di Milano.
Sviluppo dello sfruttamento economico
Nell'Europa continentale i nuovi ospedali furono solitamente costruiti e mantenuti grazie a fondi pubblici. Verso la metà del mwkqXIX secolo, in gran parte dell'Europa e degli mwkgStati Uniti erano già stati stabiliti numerosi sistemi ospedalieri, pubblici e privati. Negli Stati Uniti l'ospedale tradizionale è una struttura mwkwnon profit, di solito finanziata da una organizzazione di stampo religioso. Una delle prime esperienze, ancor prima della nascita degli stessi Stati Uniti, fu quella iniziata da mwlaWilliam Penn a mwlqFiladelfia nel mwlg1713. Grazie al loro scopo caritatevole, a tali ospedali non era richiesto di versare tasse e contributi statali in cambio dell'erogazione di un pur minimo servizio medico assistenziale per la popolazione. A essi si aggiunsero grandi ospedali pubblici nelle maggiori città, e le scuole mediche delle università presto si affiliarono ai primi ospedali che svolgevano opera di ricerca scientifica.
Il sorgere di grandi catene ospedaliere a fini di lucro è un fenomeno del tardo mwmaXX secolo. In mwmqItalia la struttura ospedaliera e le mwmgunità territoriali di assistenza sociale e sanitaria (ASL) diventano mwmwazienda nel mwna1992.
Nel mondo
I dati forniscono il numero di posti-letto ospedalieri dal 2012 al 2023 ogni 1.000 abitanti per ogni Stato del mondo, stabilita da World Bank cite-ref-wdb-5-1[5]
| Territorio | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corea del Sud | 10,38 | 11 | 11,63 | 11,62 | 11,97 | 12,26 | 12,43 | 12,43 | 12,65 | 12,75 | 12,81 | NA |
| Giappone | 13,32 | 13,27 | 13,18 | 13,15 | 13,09 | 13,01 | 12,93 | 12,79 | 12,62 | 12,6 | 12,59 | NA |
| Bielorussia | 10,71 | 10,49 | 10,31 | 10,25 | 10,06 | 10 | 9,93 | 9,93 | 10,09 | 10,02 | 9,93 | 9,77 |
| Mongolia | 7 | 6,96 | 7,06 | 7,3 | 7,55 | 7,7 | 7,86 | 7,94 | 8,23 | 10,57 | 8,75 | 8,58 |
| Bulgaria | 6,6 | 6,82 | 7,13 | 7,24 | 7,27 | 7,45 | 7,57 | 7,74 | 7,82 | 7,92 | 8,01 | 8,2 |
| Germania | 8,29 | 8,24 | 8,19 | 8,09 | 8,02 | 7,96 | 7,94 | 7,87 | 7,77 | 7,71 | 7,64 | 7,55 |
| Romania | 6,56 | 6,65 | 6,69 | 6,77 | 6,81 | 6,86 | 6,92 | 7,01 | 7,07 | 7,16 | 7,23 | NA |
| Russia | 8,33 | 8,08 | 7,85 | 7,55 | 7,37 | 7,21 | 7,14 | 7,03 | 7,05 | 6,99 | 6,84 | 6,81 |
| Austria | 7,67 | 7,64 | 7,58 | 7,54 | 7,42 | 7,37 | 7,27 | 7,19 | 7,05 | 6,91 | 6,7 | NA |
| Ungheria | 7 | 7,04 | 6,99 | 7 | 7 | 7,02 | 6,95 | 6,91 | 6,76 | 6,79 | 6,63 | NA |
| Rep. Ceca | 6,98 | 6,75 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 6,71 | 6,72 | 6,7 | 6,63 | 6,65 | 6,54 | NA |
| Barbados | 6,45 | 6,45 | 6,03 | 6,01 | 6 | 6,09 | 6,03 | 5,72 | 5,64 | 6,42 | 6,27 | 6,4 |
| Ucraina | 8,75 | 8,63 | 7,31 | 7,27 | 6,91 | 6,8 | 6,68 | 6,56 | 6,15 | 5,53 | 6,14 | NA |
| Polonia | 6,6 | 6,57 | 6,58 | 6,59 | 6,59 | 6,58 | 6,49 | 6,13 | 6,15 | 6,22 | 6,04 | NA |
| Serbia | 5,35 | 5,41 | 5,45 | 5,52 | 5,54 | 5,57 | 5,61 | 5,67 | 5,69 | 5,76 | 5,78 | NA |
| Croazia | 5,9 | 5,88 | 5,93 | 5,6 | 5,54 | 5,61 | 5,7 | 5,78 | 5,8 | 5,71 | 5,76 | 5,6 |
| Lituania | 7,44 | 7,31 | 7,26 | 6,96 | 6,69 | 6,56 | 6,43 | 6,34 | 6,01 | 6,07 | 5,71 | NA |
| Moldavia | 6,36 | 6,09 | 6,02 | 5,72 | 5,81 | 5,76 | 5,75 | 5,8 | 5,59 | 5,73 | 5,69 | 5,54 |
| Francia | 6,48 | 6,41 | 6,35 | 6,28 | 6,21 | 6,12 | 6,04 | 5,96 | 5,86 | 5,77 | 5,65 | NA |
| Slovacchia | 5,91 | 5,81 | 5,79 | 5,75 | 5,79 | 5,82 | 5,7 | 5,76 | 5,69 | 5,68 | 5,65 | 5,57 |
| Belgio | 5,98 | 5,93 | 5,85 | 5,83 | 5,76 | 5,66 | 5,62 | 5,57 | 5,53 | 5,5 | 5,46 | 5,42 |
| Cina | 3,04 | 3,32 | 3,57 | 3,82 | 4,05 | 4,33 | 4,59 | 4,82 | 5 | 5,2 | 5,38 | 5,63 |
| Lettonia | 5,88 | 5,8 | 5,66 | 5,69 | 5,72 | 5,57 | 5,49 | 5,42 | 5,28 | 5,16 | 5,02 | 4,95 |
| Uzbekistan | 4,73 | 4,51 | 4,33 | 4,22 | 4,22 | 4,26 | 4,74 | 4,65 | 4,77 | 4,83 | 4,78 | 4,89 |
| Georgia | 2,96 | 3,05 | 3,08 | 3,38 | 3,64 | 3,98 | 4,22 | 4,61 | 4,9 | 5,44 | 4,72 | 4,04 |
| Haiti | NA | 0,72 | NA | NA | NA | NA | 5,29 | 4,89 | 5,06 | 4,8 | 4,68 | 4,9 |
| Svizzera | 4,97 | 4,85 | 4,73 | 4,73 | 4,69 | 4,65 | 4,63 | 4,59 | 4,48 | 4,43 | 4,41 | 4,38 |
| Cuba | 4,04 | 4,04 | 4,03 | 4,07 | 4,15 | 4,17 | 4,19 | 4,21 | 4,23 | 4,27 | 4,32 | 4,33 |
| Grecia | 4,44 | 4,24 | 4,24 | 4,25 | 4,2 | 4,21 | 4,2 | 4,15 | 4,2 | 4,23 | 4,27 | NA |
| Tagikistan | 4,76 | 4,7 | 4,59 | 4,52 | 4,49 | 4,41 | 4,34 | 4,26 | 4,26 | 4,22 | 4,22 | 4,04 |
| Armenia | 4,19 | 4,2 | 4,28 | 4,29 | 4,28 | 4,27 | 4,18 | 4,06 | 4,45 | 4,43 | 4,2 | 4,24 |
| Brunei | 2,7 | 2,77 | 2,69 | 3,06 | 3,1 | 3,34 | 3,42 | 3,66 | 3,84 | 3,82 | 4,19 | 3,58 |
| Estonia | 5,53 | 4,9 | 4,9 | 4,82 | 4,69 | 4,61 | 4,53 | 4,53 | 4,46 | 4,39 | 4,19 | 4,13 |
| Slovenia | 4,55 | 4,56 | 4,55 | 4,52 | 4,5 | 4,51 | 4,44 | 4,44 | 4,28 | 4,24 | 4,11 | NA |
| Malta | 4,63 | 4,75 | 4,59 | 4,59 | 4,67 | 4,49 | 4,31 | 4,1 | 4,36 | 4,1 | 4,09 | NA |
| Lussemburgo | 5,15 | 5,17 | 5,05 | 4,96 | 4,81 | 4,66 | 4,51 | 4,26 | 4,19 | 4,14 | 3,99 | 3,95 |
| Saint Kitts e Nevis | 5,08 | 5,08 | 5,07 | 5,07 | 5,07 | 5,08 | 5,08 | 4,39 | 4,39 | 4,4 | 3,98 | 3,98 |
| Dominica | 3,99 | 3,96 | 3,92 | 3,68 | 3,72 | 3,37 | 3,23 | 3,18 | 3,2 | 3,21 | 3,95 | 3,97 |
| Sri Lanka | 3,59 | 3,66 | 3,72 | 3,71 | 3,72 | 3,77 | 3,81 | 3,86 | 3,87 | 3,98 | 3,94 | 3,93 |
| Kirghizistan | 4,87 | 4,76 | 4,67 | 4,48 | 4,45 | 4,33 | 4,2 | 4,09 | 4,04 | 4,05 | 3,9 | 3,73 |
| Montenegro | 3,89 | 3,82 | 3,87 | 3,89 | 3,92 | 3,88 | 3,95 | 3,92 | 3,94 | 3,91 | 3,82 | NA |
| Azerbaigian | 4,15 | 4,18 | 4,33 | 4,13 | 4,12 | 3,98 | 3,95 | 3,94 | 4,35 | 4,35 | 3,8 | 3,68 |
| Mauritius | 3,46 | 3,45 | 3,43 | 3,47 | 3,51 | 3,52 | 3,56 | 3,66 | 3,68 | 3,75 | 3,77 | 3,8 |
| Libia | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,5 | NA |
| Portogallo | 3,41 | 3,39 | 3,32 | 3,36 | 3,39 | 3,38 | 3,43 | 3,49 | 3,47 | 3,49 | 3,48 | NA |
| Antigua e Barbuda | NA | 4 | 3,95 | 4,04 | 3,38 | 3,26 | NA | NA | 3,32 | 3,16 | 3,44 | 3,42 |
| Argentina | 4,58 | 4,77 | 4,84 | 4,95 | 4,94 | 4,99 | 3,69 | 3,69 | 3,19 | 3,34 | 3,36 | NA |
| Norvegia | 3,97 | 3,86 | 3,84 | 3,76 | 3,68 | 3,6 | 3,52 | 3,48 | 3,4 | 3,4 | 3,35 | 3,3 |
| Saint Vincent e Grenadine | 2,42 | 2,43 | 2,45 | 4,43 | 4,46 | NA | NA | 3,99 | 4,02 | 4,26 | 3,21 | NA |
| Israele | 3,22 | 3,22 | 3,2 | 3,15 | 3,11 | 3,14 | 3,1 | 3,1 | 3,06 | 3,05 | 3,13 | 3,14 |
| Italia | 3,37 | 3,29 | 3,22 | 3,2 | 3,18 | 3,19 | 3,15 | 3,14 | 3,16 | 3,09 | 3,06 | NA |
| Grenada | 3,35 | 3,56 | 3,54 | 3,52 | 3,33 | 3,33 | 3,34 | NA | NA | 3,02 | 3,01 | 3,01 |
| Turchia | 2,66 | 2,64 | 2,65 | 2,62 | 2,67 | 2,72 | 2,75 | 2,78 | 2,92 | 2,94 | 3,01 | 3,05 |
| Spagna | 2,98 | 2,95 | 2,95 | 2,96 | 2,95 | 2,96 | 2,95 | 2,93 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,91 |
| Irlanda | 2,54 | 2,56 | 2,57 | 2,92 | 2,95 | 2,97 | 2,97 | 2,88 | 2,89 | 2,9 | 2,94 | 2,96 |
| Suriname | 2,99 | 2,96 | 2,93 | 2,9 | 2,8 | 2,83 | 2,85 | 2,69 | 2,87 | 2,82 | 2,87 | NA |
| Singapore | 2,19 | 2,19 | 2,25 | 2,4 | 2,5 | 2,49 | 2,58 | 2,69 | 2,77 | 2,84 | 2,83 | 2,81 |
| Seychelles | 3,08 | 2,96 | 2,89 | 2,82 | 2,75 | 2,69 | 2,9 | 2,88 | 2,8 | 2,74 | 2,68 | 2,63 |
| Stati Uniti | 2,9 | 2,86 | 2,79 | 2,75 | 2,72 | 2,8 | 2,76 | 2,72 | 2,71 | 2,7 | 2,68 | NA |
| Finlandia | 5,29 | 4,86 | 4,53 | 4,28 | 3,97 | 3,75 | 3,61 | 3,35 | 2,75 | 2,76 | 2,61 | NA |
| Nuova Zelanda | 2,83 | 2,78 | 2,74 | 2,7 | 2,72 | 2,7 | 2,59 | 2,54 | 2,5 | 2,67 | 2,57 | 2,51 |
| Canada | 2,77 | 2,7 | 2,66 | 2,6 | 2,58 | 2,51 | 2,54 | 2,51 | 2,54 | 2,57 | 2,54 | NA |
| Guyana | 1,73 | 1,72 | 1,74 | 1,75 | 1,74 | 1,73 | 1,68 | 2,15 | 2,22 | 2,55 | 2,53 | 3,24 |
| Uruguay | 2,54 | 2,54 | 2,5 | 2,48 | 2,51 | 2,47 | 2,52 | 2,5 | 2,52 | 2,5 | 2,51 | 2,44 |
| Danimarca | NA | 3,07 | NA | 2,53 | 2,6 | 2,61 | 2,61 | 2,59 | 2,59 | 2,51 | 2,48 | 2,43 |
| Arabia Saudita | 2,26 | 2,31 | 2,34 | 2,32 | 2,31 | 2,37 | 2,48 | 2,53 | 2,54 | 2,46 | 2,44 | 2,41 |
| Regno Unito | 2,8 | 2,75 | 2,72 | 2,6 | 2,56 | 2,53 | 2,48 | 2,44 | 2,42 | 2,41 | 2,42 | NA |
| Paesi Bassi | 3,74 | 3,66 | 3,51 | 3,46 | 3,38 | 3,24 | 3,15 | 2,99 | 2,88 | 2,92 | 2,42 | NA |
| Thailandia | 2,12 | 2,17 | 2,14 | 2,13 | 2 | 2,12 | 2,1 | 2,21 | 2,32 | 2,34 | 2,39 | 2,39 |
| Botswana | 2,5 | 2,59 | 2,57 | 2,61 | 2,57 | 2,54 | 2,5 | 2,47 | 2,43 | 2,39 | 2,36 | NA |
| Bahamas | 2,86 | 2,83 | 2,76 | 2,84 | NA | 2,99 | 2,78 | 2,77 | 2,76 | 2,75 | 2,21 | 2,17 |
| Capo Verde | 2,19 | 2,09 | 2,05 | 2,08 | 2,07 | 2,1 | 2,19 | 2,14 | NA | NA | 2,21 | NA |
| Bhutan | 1,78 | 1,76 | 1,74 | 1,72 | 1,71 | 1,69 | 1,72 | 2,09 | 2,13 | 2,21 | 2,19 | 2,16 |
| Cipro | 2,57 | 2,48 | 2,42 | 2,37 | 2,36 | 2,26 | 2,18 | 2,13 | 2,17 | 2,13 | 2,15 | NA |
| Panama | 2,12 | 2,13 | 2,05 | 2,09 | 2,06 | 2,15 | 1,96 | 1,94 | 1,92 | 2,18 | 2,07 | 1,95 |
| Trinidad e Tobago | 2,6 | 2,58 | 2,85 | 2,43 | 2,46 | 2,47 | 2,44 | 1,95 | 1,97 | 1,65 | 1,96 | 2,37 |
| Cile | 2,16 | 2,16 | 2,11 | 2,13 | 2,11 | 2,09 | 2,05 | 2,02 | 2,02 | 1,98 | 1,95 | 1,94 |
| Malaysia | 1,9 | 1,91 | 1,85 | 1,86 | 1,88 | 1,89 | 1,9 | 1,9 | 1,93 | 1,97 | 1,94 | 1,96 |
| Svezia | 2,66 | 2,59 | 2,54 | 2,44 | 2,34 | 2,21 | 2,13 | 2,07 | 2,05 | 2 | 1,9 | NA |
| Emirati Arabi Uniti | 1,29 | 1,25 | 1,29 | 1,43 | 1,39 | 1,46 | 1,6 | 1,83 | 1,91 | 1,88 | 1,87 | NA |
| Bahrein | 2,02 | 2,02 | 1,95 | 1,89 | 1,81 | 1,74 | 1,81 | 1,93 | 1,99 | 2,13 | 1,84 | NA |
| Giamaica | 1,79 | 1,68 | 1,68 | 1,71 | 1,73 | 1,71 | 1,69 | 1,72 | 1,71 | 1,67 | 1,71 | 1,65 |
| Perù | 1,55 | 1,55 | 1,6 | 1,6 | 1,64 | 1,63 | 1,61 | 1,6 | 1,67 | 1,63 | 1,59 | 1,56 |
| Rep. Dominicana | 1,73 | 1,72 | 1,52 | 1,51 | 1,37 | 1,48 | 1,24 | 1,25 | 1,42 | 1,51 | 1,51 | 0,75 |
| Giordania | 1,6 | 1,51 | 1,41 | 1,38 | 1,37 | 1,45 | 1,41 | 1,36 | 1,38 | 1,39 | 1,42 | 1,41 |
| Indonesia | 0,81 | 0,96 | 0,91 | 0,95 | 0,97 | 1,02 | 1,15 | 1,16 | 1,38 | 1,34 | 1,4 | 1,37 |
| Bolivia | 1,07 | 1,09 | 1,12 | 1,18 | 1,23 | 1,26 | 1,26 | 1,28 | 1,37 | 1,37 | 1,39 | 1,49 |
| Ecuador | 1,49 | 1,5 | 1,54 | 1,52 | 1,38 | 1,4 | 1,4 | 1,39 | 1,32 | 1,31 | 1,31 | 1,32 |
| Palestina | 1,3 | 1,25 | 1,31 | 1,28 | 1,28 | 1,32 | 1,33 | 1,29 | 1,28 | 1,49 | 1,3 | NA |
| Laos | 1,53 | 1,1 | 1,08 | 1,15 | 1,21 | 1,58 | 1,46 | 1,68 | 1,27 | 1,31 | 1,29 | 1,71 |
| Qatar | 1,31 | 1,18 | 1,08 | 1,01 | 1,01 | 0,94 | 1,03 | 1,12 | NA | 1,3 | 1,25 | NA |
| El Salvador | 1,09 | 1,09 | 1,38 | 1,04 | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 1,17 | 1,2 | 1,21 |
| Costa Rica | 1,2 | 1,18 | 1,17 | 1,16 | 1,16 | 1,15 | 1,12 | 1,11 | 1,17 | 1,2 | 1,14 | NA |
| Saint Lucia | NA | 1,21 | NA | 1,43 | NA | 1,32 | NA | NA | 1,75 | 1,98 | 1,09 | NA |
| Belize | 1,09 | 1,09 | 1,04 | 0,97 | 0,95 | 1,04 | 1,04 | NA | 0,98 | 1,09 | 1,07 | 1 |
| Oman | 1,31 | 1,26 | 1,22 | 1,19 | 1,15 | 1,11 | 1,09 | 1,1 | 1,16 | 1,15 | 1,05 | 0,99 |
| Eritrea | 1,29 | 1,25 | 1,24 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,16 | 1,09 | 1,08 | 1,06 | 1,04 | 1,02 |
| Paraguay | 0,85 | 0,87 | 0,89 | 0,85 | 0,89 | 0,89 | 0,9 | 0,91 | 1,01 | 1,13 | 1,04 | NA |
| Bangladesh | 0,61 | 0,58 | 0,6 | 0,76 | 0,79 | 0,84 | 0,88 | 0,89 | 0,97 | 0,94 | 1,01 | 0,92 |
| Messico | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1 | 1 | 0,99 | 0,98 | 0,96 | 1 | 1,01 | 1,01 | NA |
| Nicaragua | 0,91 | 0,95 | 0,96 | 0,92 | 0,91 | 0,92 | 0,95 | 0,98 | 0,97 | 0,92 | 0,97 | NA |
| Tanzania | NA | 1,01 | 0,68 | NA | 0,46 | NA | 0,44 | 0,62 | 0,64 | 0,64 | 0,84 | NA |
| Marocco | 0,83 | 0,82 | NA | NA | NA | 0,72 | 0,71 | 0,7 | 0,74 | 0,72 | 0,73 | 0,73 |
| Ruanda | 0,71 | 0,77 | 0,71 | 0,74 | 0,73 | 0,72 | 0,73 | 0,73 | 0,74 | 0,74 | 0,73 | 0,75 |
| Honduras | 0,61 | 0,64 | 0,61 | 0,6 | 0,63 | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,71 | 0,66 | 0,62 | 0,53 |
